主に経済やビジネス関連の書籍・雑誌等を発行している出版社として知られるダイヤモンド社(本社・東京都渋谷区)では、経済・金融・企業情報をタイムリーに伝えるビジネス誌として「週刊ダイヤモンド」という週刊誌を毎週発行しているのですが、その週刊ダイヤモンドの本年9月12日号(右の写真がその表紙です)の特集は、「新宗教 巨大ビジネスの全貌」という記事でした。
この特集記事は「1.総選挙の明暗!新宗教代理戦争」「2.幸福の科学 野望の果てに」「3.20大新宗教全データ」「4.新宗教 驚きの資産力!」「5.池田大作のいない創価学会」「6.初調査! 全宗教法人信者数ランキング」の6編によって構成されているのですが、特に6編目の全宗教法人信者数ランキングは興味深かったです。週刊ダイヤモンド編集部が、文部科学大臣及び都道府県知事所轄の全包括宗教法人(400団体)と、文部科学大臣所轄の全単立宗教法人(430団体)に対して、電話やFAXにより聞き取り調査を実施し、522位まで順位を付けたランキング表が5ページに渡って掲載されており、なかなか見応えがありました。以下に、522位まで掲載されていたそのランキングのうち、上位150位までをまとめて私が再編集したランキング表を掲載させて頂きます。
表中の「分類」の列に示されている「神」は神道系、「仏」は仏教系、「キ」はキリスト教系、「諸」は諸教を表しています。「信者数」は、3位の創価学会のみ世帯数での回答です。「教師数」でいう教師とは、各宗教法人によって定義が異なるのですが、簡単に言うと、神社神道であれば神職(神主)、仏教であれば僧侶、キリスト教であれば神父や牧師などに当たる、その宗派や教団に於ける宗教家の事です(私の場合は表中1位「神社本庁」の教師数「21,674人」の中に含まれています)。なお、編集部によると、回答が得られなかった宗教法人も少なくはなかったそうで、それらについては、文化庁編集の「宗教年鑑」に記載されている信者数・教師数が掲載されています。
ちなみに、137位の「真言宗石ヅチ派(※)」の「ヅチ」という字は、本来は漢字なのですが、その漢字はPCでは環境依存文字のためブラウザ上では正常に再現されないため、表中では、その漢字の音読みである「ヅチ」というカタカナ2文字に置き代えさせて頂きました。実際の字は、左の辺が「金」、右の辺が「夫」の、「金夫」という漢字一文字(一般的な読み方は「オノ」)です。
順位 | 分類 | 教 団 名 | 宗教 団体数 | 所在地 | 信者数 | 教師数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神 | 神社本庁 | 東京都 | 68,053,757 | ||
2 | 仏 | 幸福の科学 | 1 | 東京都 | 11,000,000 | 10,343 |
3 | 仏 | 創価学会 | 1 | 東京都 | 8,270,000 | 2,600 |
4 | 仏 | 浄土真宗本願寺派 | 10,280 | 京都府 | 6,940,967 | 32,212 |
5 | 仏 | 浄土宗 | 7,071 | 京都府 | 6,060,900 | 10,845 |
6 | 仏 | 立正佼成会 | 591 | 東京都 | 4,288,466 | 83,184 |
7 | 仏 | 高野山真言宗 | 3,515 | 4,108,500 | 3,414 | |
8 | 仏 | 日蓮宗 | 5,172 | 東京都 | 3,853,592 | 8,270 |
9 | 諸 | 天理教 | 35,797 | 奈良県 | 168,089 | |
10 | 仏 | 霊友会 | 3,017 | 東京都 | 1,577,086 | 2,936 |
11 | 仏 | 曹洞宗 | 14,581 | 東京都 | 1,553,418 | 16,337 |
12 | 仏 | 天台宗 | 3,342 | 滋賀県 | 1,530,000 | 4,272 |
13 | 仏 | 佛所護念会教団 | 14 | 東京都 | 1,434,177 | 4,642 |
14 | 仏 | 顕正会 | 1 | 埼玉県 | 1,350,000 | 200 |
15 | 仏 | 真宗大谷派 | 8,800 | 京都府 | 1,310,000 | 33,000 |
16 | 神 | 出雲大社教 | 225 | 島根県 | 1,260,603 | 8,277 |
17 | 仏 | 真言宗豊山派 | 2,647 | 東京都 | 1,208,687 | 3,225 |
18 | 諸 | 世界救世教 | 706 | 静岡県 | 1,031,506 | 4,346 |
19 | 諸 | パーフェクトリバティー教団 | 448 | 大阪府 | 1,009,722 | 650 |
20 | 仏 | 妙智会教団 | 11 | 東京都 | 957,099 | 3,238 |
21 | 仏 | 真如苑 | 116 | 東京都 | 859,759 | 45,672 |
22 | 諸 | 大山祇命神示教会 | 1 | 神奈川県 | 800,000 | 120 |
23 | 諸 | 生長の家 | 129 | 東京都 | 711,427 | 15,194 |
24 | 諸 | 崇教真光 | 1 | 岐阜県 | 650,000 | ― |
25 | 仏 | 信貴山真言宗 | 182 | 奈良県 | 586,900 | 177 |
26 | 仏 | 法華宗(本門流) | 508 | 東京都 | 560,000 | 940 |
26 | キ | 1 | 東京都 | 560,000 | 353 | |
28 | 仏 | 真言宗醍醐派 | 1,066 | 京都府 | 527,590 | 3,373 |
29 | 仏 | 法相宗 | 169 | 奈良県 | 518,324 | 287 |
30 | 仏 | 日蓮正宗 | 738 | 静岡県 | 500,000 | 875 |
31 | 諸 | 天照皇大神宮教 | 285 | 山口県 | 473,898 | 0 |
32 | 諸 | 円応教 | 413 | 兵庫県 | 462,357 | 4,076 |
33 | 仏 | 念法眞教 | 88 | 大阪府 | 453,315 | 6,418 |
34 | キ | カトリック中央協議会 | 1,895 | 東京都 | 452,136 | 1,579 |
35 | 神 | 金光教 | 1,575 | 岡山県 | 432,660 | 4,028 |
36 | 仏 | 北法相宗 | 8 | 京都都 | 430,660 | 8 |
37 | 仏 | 本門佛立宗 | 362 | 京都府 | 412,710 | 719 |
38 | 神 | 神慈秀明会 | 1 | 京都府 | 370,000 | 160 |
39 | 仏 | 光明念仏身語聖宗 | 135 | 佐賀県 | 367,957 | 882 |
40 | 仏 | 黄檗宗 | 452 | 京都府 | 350,000 | 431 |
41 | 仏 | 臨済宗妙心寺派 | 3,384 | 京都府 | 342,185 | 3,451 |
42 | 仏 | 阿含宗本庁 | 75 | 東京都 | 340,862 | 279 |
43 | 諸 | ほんみち | 9 | 大阪府 | 319,076 | 14,197 |
44 | 仏 | 天台寺門宗 | 220 | 滋賀県 | 317,850 | 768 |
45 | 仏 | 最上稲荷教 | 124 | 岡山県 | 314,025 | 240 |
46 | 仏 | 中山身語正宗 | 322 | 佐賀県 | 304,955 | 397 |
47 | 神 | 黒住教 | 334 | 岡山県 | 298,510 | 1,646 |
48 | 仏 | 孝道教団 | 5 | 神奈川県 | 294,537 | 533 |
49 | 仏 | 真言宗善通寺派 | 252 | 香川県 | 271,149 | 746 |
49 | 仏 | 真言宗智山派 | 2,898 | 京都府 | 271,149 | 6,119 |
51 | 仏 | 真宗高田派 | 640 | 三重県 | 270,000 | 1,511 |
52 | 仏 | 臨済宗建長寺派 | 407 | 神奈川県 | 263,300 | 363 |
53 | 仏 | 卍教団 | 231 | 福岡県 | 262,790 | 946 |
54 | 諸 | 善隣教 | 346 | 福岡県 | 258,590 | 255 |
55 | 仏 | 大乗教 | 60 | 愛知県 | 248,572 | 712 |
56 | 諸 | 世界真光文明教団 | 1 | 静岡県 | 220,000 | 1,375 |
57 | キ | ものみの塔聖書冊子協会 | 1 | 神奈川県 | 217,400 | 28,333 |
58 | 神 | 金刀比羅本教 | 33 | 香川県 | 216,000 | 425 |
59 | 仏 | 妙道会教団 | 12 | 大阪府 | 215,000 | 586 |
60 | 仏 | 和宗 | 27 | 大阪府 | 208,000 | 27 |
61 | 神 | 神習教 | 104 | 東京都 | 203,906 | 375 |
62 | 神 | 神理教 | 90 | 福岡県 | 200,000 | 880 |
62 | 仏 | 融通念佛宗 | 358 | 大阪府 | 200,000 | 437 |
62 | 神 | 大山阿夫利神社本庁 | 53 | 神奈川県 | 200,000 | 51 |
65 | 仏 | 一畑薬師教団 | 51 | 島根県 | 192,571 | 83 |
66 | キ | 日本基督教団 | 1,726 | 東京都 | 190,774 | 2,161 |
67 | 仏 | 法華宗(陣門流) | 174 | 東京都 | 185,500 | 214 |
68 | 仏 | 真言三宝宗 | 7 | 兵庫県 | 171,542 | 13 |
69 | 神 | 大本 | 786 | 京都府 | 171,137 | 5,621 |
70 | 神 | 天光教 | 52 | 大阪府 | 163,148 | 93 |
71 | 仏 | 西山浄土宗 | 601 | 京都府 | 150,090 | 807 |
72 | 神 | 天聖真美会 | 1 | 広島県 | 140,000 | 300 |
73 | キ | 末日聖徒イエス・キリスト教会 | 298 | 東京都 | 123,321 | 669 |
74 | 諸 | 辯天宗 | 23 | 大阪府 | 116,895 | 120 |
75 | 神 | 御嶽教 | 454 | 奈良県 | 115,350 | 2,096 |
76 | 諸 | 解脱会 | 396 | 東京都 | 111,384 | 520 |
77 | 諸 | 救世主教 | 214 | 大分県 | 111,309 | 1,099 |
78 | 仏 | 金峯山修験本宗 | 190 | 奈良県 | 110,000 | 1,730 |
79 | 仏 | 法師宗 | 12 | 岩手県 | 109,829 | 166 |
80 | 仏 | 臨済宗円覚寺派 | 211 | 神奈川県 | 108,498 | 198 |
81 | 仏 | 修験道 | 189 | 岡山県 | 106,300 | 435 |
82 | 仏 | 真言律宗 | 92 | 奈良県 | 105,500 | 209 |
83 | 仏 | 聖観音宗 | 25 | 東京都 | 104,211 | 25 |
84 | 仏 | 日蓮法華宗 | 14 | 栃木県 | 102,890 | 46 |
85 | 仏 | 大慧會教団 | 95 | 大阪府 | 102,827 | 1,126 |
86 | 仏 | 顕本法華宗 | 218 | 京都府 | 101,690 | 196 |
87 | 神 | 大和教団 | 84 | 宮城県 | 100,000 | 311 |
88 | 仏 | 臨済宗大徳寺派 | 201 | 京都府 | 97,952 | 206 |
89 | 仏 | 真言宗金毘羅尊流 | 33 | 岡山県 | 97,850 | 17 |
90 | 仏 | 法華宗(真門流) | 169 | 京都府 | 97,000 | 335 |
91 | 神 | 石鎚本教 | 168 | 愛媛県 | 95,644 | 1,770 |
92 | 神 | 禊教 | 68 | 東京都 | 94,558 | 586 |
93 | 仏 | 臨済宗天龍寺派 | 103 | 京都府 | 89,800 | 97 |
94 | 諸 | 神霊教 | 12 | 東京都 | 86,815 | 198 |
95 | 神 | 出雲教 | 8 | 島根県 | 85,700 | 41 |
96 | 神 | 神社産土教 | 74 | 広島県 | 85,000 | 9 |
97 | 仏 | 大和宗 | 1 | 岩手県 | 82,203 | 76 |
98 | 仏 | 光明真言宗 | 5 | 和歌山県 | 75,396 | 5 |
99 | 神 | 北海道神社協会 | 61 | 北海道 | 69,000 | 20 |
99 | 仏 | 思親会 | 107 | 神奈川県 | 69,000 | 1,164 |
101 | 仏 | 真言宗須磨寺派 | 9 | 兵庫県 | 68,800 | 15 |
102 | 仏 | 一切宗 | 8 | 山口県 | 67,814 | 30 |
103 | 仏 | 鞍馬弘教 | 27 | 京都府 | 59,750 | 48 |
104 | 仏 | 時宗 | 412 | 神奈川県 | 58,950 | 544 |
105 | 仏 | 真言宗室生寺派 | 58 | 奈良県 | 58,100 | 53 |
106 | 仏 | 洗心教団 | 2 | 三重県 | 54,028 | 244 |
107 | キ | 日本聖公会 | 312 | 東京都 | 54,000 | 277 |
108 | 仏 | 臨済宗東福寺派 | 363 | 京都府 | 53,895 | 333 |
109 | 諸 | 天祖光教 | 19 | 愛知県 | 52,947 | 127 |
110 | 仏 | 寳珠宗寳珠会 | 1 | 佐賀県 | 52,333 | 81 |
111 | 仏 | 天台眞盛宗 | 419 | 滋賀県 | 52,331 | 655 |
112 | 仏 | 浄土宗西山深草派 | 278 | 京都府 | 50,000 | 295 |
113 | 仏 | 日蓮本宗 | 53 | 京都府 | 49,900 | 76 |
114 | 仏 | 真言宗山階派 | 142 | 京都府 | 49,801 | 201 |
115 | 仏 | 日蓮誠宗 | 4 | 東京都 | 49,712 | 314 |
116 | 神 | 大道教(福島) | 68 | 福島県 | 47,644 | 234 |
117 | 諸 | 大自然天地日之大神教 | 37 | 大阪府 | 47,524 | 45 |
118 | 仏 | 真宗木辺派 | 207 | 滋賀県 | 46,901 | 323 |
119 | 神 | 木曽御嶽本教 | 282 | 長野県 | 46,651 | 2,788 |
120 | 神 | 神社司庁 | 72 | 福岡県 | 45,000 | 10 |
121 | 仏 | 石土宗 | 55 | 愛媛県 | 42,885 | 374 |
122 | 神 | 松緑神道大和山 | 1 | 青森県 | 42,049 | 40 |
123 | 神 | 扶桑教 | 143 | 東京都 | 41,400 | 571 |
124 | 仏 | 臨済宗南禅寺派 | 423 | 京都府 | 41,363 | 399 |
125 | 神 | 心睦教団 | 12 | 東京都 | 41,152 | 62 |
126 | 仏 | 華厳宗 | 121 | 奈良県 | 38,654 | 766 |
127 | 仏 | 真言宗泉涌寺派 | 65 | 京都府 | 38,260 | 108 |
128 | 仏 | 臨済宗佛通寺派 | 50 | 広島県 | 37,850 | 51 |
129 | 仏 | 真宗興正派 | 513 | 京都府 | 37,162 | 827 |
130 | 仏 | 在家日蓮宗浄風会 | 45 | 東京都 | 36,467 | 353 |
131 | 仏 | 真言宗金剛院派 | 97 | 兵庫県 | 35,326 | 1,052 |
132 | 神 | 大真界教団 | 15 | 京都府 | 35,200 | 786 |
133 | 仏 | 法華日蓮宗 | 30 | 大阪府 | 35,130 | 90 |
134 | 仏 | 真宗仏光寺派 | 378 | 京都府 | 35,000 | 525 |
135 | キ | 日本バプテスト連盟 | 327 | 埼玉県 | 34,847 | 350 |
136 | 神 | みたま教 | 105 | 千葉県 | 34,628 | 74 |
137 | 仏 | 真言宗石ヅチ派(※) | 85 | 愛媛県 | 34,400 | 430 |
138 | 神 | 聖正道教団 | 28 | 東京都 | 32,785 | 752 |
139 | 仏 | 日蓮宗不受不施派 | 20 | 岡山県 | 32,535 | 41 |
140 | 諸 | 大宇真霊教 | 8 | 大分県 | 32,111 | 9 |
141 | 神 | 神道大教 | 182 | 東京都 | 30,636 | 650 |
142 | 仏 | 本門法華宗 | 94 | 京都府 | 30,090 | 184 |
143 | 仏 | 真言宗花山院派 | 2 | 兵庫県 | 30,000 | 4 |
144 | 仏 | 新義真言宗 | 204 | 和歌山県 | 29,947 | 217 |
145 | 仏 | 律宗 | 39 | 奈良県 | 29,500 | 23 |
146 | キ | イエス之御霊教会教団 | 257 | 東京都 | 28,990 | 188 |
147 | 仏 | 尾張高野山 | 34 | 愛知県 | 27,349 | 69 |
148 | 神 | 世界心道教 | 108 | 愛知県 | 27,033 | 619 |
149 | 神 | 祖神道教団 | 17 | 石川県 | 26,985 | 100 |
諸 | ジーエルエー総合本部 | 1 | 東京都 | 26,782 | 210 |
この表を見て、「神社本庁って凄いな!幸福の科学や創価学会を軽く上回る信者数を誇る、日本で最大勢力の宗教団体だったんだ、知らなかった!」と、もし思った方がいたとしたら、それは「半分正解、半分間違い」です(笑)。そもそも、信者数が100万人を超える上位19位の宗教法人の全信者数を足すと、それだけで軽く日本の人口を上回ってしまい、国民1人につき1〜2の宗教の信者であるという計算になってしまいます。これはどういう事かというと、神社本庁に限らず神社神道の場合は、神社周辺の地域住民をそのまま信者(私達神社関係者が言う所の「氏子」)と見なしており、神社によっては初詣の参拝者の数まで信者数に含める事があり、また、仏教系の各教団でも、檀家制度の名残から、ほぼ「檀家=信者」と見なしており、そのため、神道や仏教の伝統教団では当人の知らない所でその人を神道や仏教の信者として数えているからです。
それだけではなく、実は新宗教に於いても、公表されている「信者数」はかなりいい加減で、信者の実数は公称信者数の半分以下や、酷い場合だと10分の1以下だったりする事すらあります。例えば、23位の「生長の家」は、それまで300万人としていた信者数を、二十数年前、実情に合わせて80万人程度に下方修正いていますし、21位の「真如苑」も、過去には200万人としていた信者数を、現在では、教団施設を訪れる信者が使用している磁気化された信者カードを基に割り出した86万人に下方修正しています。
幸福の科学や創価学会のような巨大な宗教法人になると、信者が脱会や死亡した場合も数の上では信者として残り続ける場合があり、正確な信者数を把握するのはどのみち困難なのですが、ただ創価学会に関して言えば、今年の衆議院選挙に於いては学会員票の動きが当初思われていたよりもかなり鈍かった事から、創価学会の実質的な信者数は、世間で思われているよりもかなり少ないのはないかとも推測されています。
そもそも、表をじっくりと見て戴ければお分かりにように、信者数が「端数のないちょっきりな数字」という教団が意外に少なくはなく(例えば87位の「大和教団」は10万人丁度です)、そういった教団では、最初から信者の実数を把握していないか、もしくは信者の実数を公表したくないという意思が働いているのだと思います。
(田頭)